Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Model NO.: | Food Grade | Density: | 1.65 G/cm3 |
---|---|---|---|
Acidity (Pka): | 4.10 (First), 11.6 (Second) | Transport Package: | 25/Kg Drum |
Specification: | BP/USP/EP/JP/FCC | Trademark: | Hugestone |
Origin: | Shandong | HS Code: | 29362700 |
Supply Ability: | 6000mt | Type: | Vitamins |
Nutritional Value: | Nutritional | Effect: | Stabilization |
Resource: | Natural | CAS: | 50-81-7 |
Unii: | Pq6ck8pd0r |
Vitamin C 40-80-100Mesh |
Vitamin C Powder |
Vitamin C Granule |
Medical Grade Vitamin C |
Food Grade Vitamin C |
Item | Specification --BP 2000 / USP 32 / FCC IV | |
Name | Vitamin C | |
Appearance | White or almost white granule or granular powder | |
Assay | 99.0 -105.0% | |
Identificatrion | Positive | |
Clearity and color of solution | Clear , <BY7 | |
specific oprical rotation | +20.5°~+21.5°+21.0° | |
Inactive Ingredients | Ethyl Cellulose | |
CAS No. | 50-81-7 | |
Fomula | C6H8O6 | |
Melting Point | 190°C | |
Loss on drying | 0.25% | |
PH5%,W/V | 2.1~2.62.3 | |
Residue on ignition | <0.1% | |
Heavy metal | <10ppm | |
Arsenic | <3ppm | |
Mehs size distribution | > 20 mesh < 5% > 40 mesh 20% > 60 mesh 60% > 80 mesh 10% >100 mesh 5% |
|
Identification | Positive reaction | |
Functional use | Nutritional Enhancer | |
Packing | 25kg/carton | |
Contact Person: Mrs. Gong
Tel: 86-18652043097